高信号、外链可验证、人工审核。快速扫盘,再跳转核实。
| 公司 | X | 赛道 | 技术栈 | 阶段 | 驻地 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GPU 云 | Decentralized GPUDePINCloud Gaming | 种子前 | 新加坡总部 | |
| @aolanicloud | GPU 云 | GPU CloudNVIDIA GB200AI Factory+1 | A 轮及以上 | 新加坡总部 | |
| — | 应用 AI | Smart GlassesAI Video EditingComputer Vision+2 | 未知 | Beijing HQ | |
| — | 应用 AI | MLNLPRisk Scoring | 种子轮 | 新加坡总部 | |
| — | Private Data Intelligence Layer | 种子前 | 远程(新加坡团队) | ||
![]() AI Singapore 国家级 AI 计划;开源 LLM SEA-LION。 | @AISingapore | 基础模型 | SEA-LIONNLPPyTorch | 未知 | 新加坡总部 |
![]() Sustainable Metal Cloud 浸没式冷却的 AI GPU 云。 | @SMC_FutureAI | GPU 云 | GPU CloudImmersion CoolingHPC | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() Aethir 去中心化 GPU 云(DePIN)。 | @AethirCloud | GPU 云 | GPU CloudDePINInference | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() Tictag 游戏化的众包数据标注。 | @Tictag_io | 数据 | Data LabelingCrowdsourcingAnnotation | 种子轮 | 新加坡总部 |
![]() Trax 零售货架的计算机视觉。 | @Traxretail | 应用 AI | VisionRetailEdge | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() ViSenze 视觉搜索与商品发现。 | @visenze | 应用 AI | Visual SearchVisionCommerce | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() ADVANCE.AI 身份验证与反欺诈。 | — | 应用 AI | IdentityKYCFraud | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
Tookitaki 反洗钱与欺诈检测。 | @tookitaki | 金融科技 | AMLFraudML | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() Patsnap AI 专利与知识产权情报。 | @PatSnap | 应用 AI | IP AnalyticsNLPSearch | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
WIZ.AI 面向东南亚的对话式语音 AI。 | — | 智能体 | ConversationalVoiceNLP | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() Taskade 团队生产力 AI agent。 | @taskade | 智能体 | AgentsProductivityLLM | 种子轮 | 新加坡办公室 |
Ai Palette 消费品行业的 AI 趋势洞察。 | @aipalette | 应用 AI | CPGNLPTrends | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() Pencil 广告创意生成式 AI(Brandtech 旗下)。 | @trypencil | 应用 AI | Ad CreativeGenerativeMarketing | 种子轮 | 新加坡总部 |
![]() Qritive AI 病理与癌症诊断。 | @qritive | 医疗 | PathologyVisionDiagnostics | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() LionsBot 自主清洁机器人。 | — | 机器人 | Cleaning RobotsAutonomyFleet | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() Group-IB AI 驱动的威胁情报。 | @GroupIB | 安全 | Threat IntelFraudML | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() Addlly AI 营销内容生成 AI。 | @addllyai | 应用 AI | ContentGenerativeSEO | 种子轮 | 新加坡总部 |
![]() Sapient Intelligence 分层推理模型。 | @Sapient_Int | 基础模型 | ReasoningHRMPyTorch | 种子轮 | 新加坡总部 |
![]() Hypotenuse AI 电商商品内容生成 AI。 | @HypotenuseAI | 应用 AI | GenerativeEcommerceContent | 种子轮 | 新加坡总部 |
![]() Locofy 大型设计模型驱动的设计转代码。 | @locofy_ai | 开发工具 | Design-to-CodeFrontendLDM | 种子轮 | 新加坡总部 |
![]() Datature 无代码构建与部署视觉 AI 的平台。 | @DatatureAI | 数据 | MLOpsVisionNo-Code | 种子轮 | 新加坡总部 |
Bifrost AI 物理 AI 的合成数据与仿真。 | @bifrost_ai | 数据 | Synthetic DataSimulationVision | 种子轮 | 新加坡总部 |
![]() Sentient.io 预训练微服务的 AI 即服务平台。 | — | 应用 AI | AIaaSAPIsPlatform | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() KeyReply 医疗行业的 agentic AI 客户互动。 | @keyreply | 智能体 | ConversationalHealthcareAgents | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
![]() Augmentus 工业机器人无代码编程。 | — | 机器人 | No-CodeRoboticsVision | A 轮及以上 | 新加坡总部 |
OpenAI ChatGPT 与 GPT 模型;亚太中心设在滨海湾。 | @OpenAI | 基础模型 | GPTFoundation ModelsAPI | A 轮及以上 | 新加坡办公室 |
![]() Anthropic Claude 模型与 AI 安全;正组建首支新加坡团队。 | @AnthropicAI | 基础模型 | ClaudeAI SafetyFoundation Models | A 轮及以上 | 新加坡办公室 |
![]() Google DeepMind Gemini 模型与 AI 研究;亚太布局。 | @GoogleDeepMind | 基础模型 | GeminiResearchMultimodal | 已上市 | 新加坡办公室 |
Meta Llama 开源模型与 FAIR;亚太总部在新加坡。 | @AIatMeta | 基础模型 | LlamaPyTorchFAIR | 已上市 | 新加坡办公室 |
NVIDIA AI 用 GPU 与 CUDA;东南亚区域办公室。 | @nvidia | 芯片 | GPUCUDAAccelerators | 已上市 | 新加坡办公室 |
![]() Microsoft Azure AI 与 Copilot;新加坡云区域。 | @Microsoft | GPU 云 | Azure AICopilotCloud | 已上市 | 新加坡办公室 |
![]() ByteDance 豆包模型与推荐 AI;新加坡枢纽。 | @BytedanceTalk | 基础模型 | DoubaoRecommendationMultimodal | A 轮及以上 | 新加坡办公室 |
Tencent 混元模型与云 AI;国际总部在新加坡。 | @Tencent | 应用 AI | HunyuanCloudNLP | 已上市 | 新加坡办公室 |
![]() Sea AI Lab Sea 旗下的产业 AI 研究实验室。 | — | 基础模型 | ResearchRLOptimization | 未知 | 新加坡总部 |
![]() A*STAR CFAR 国家级前沿 AI 研究中心。 | — | 基础模型 | ResearchFrontier AINLP | 未知 | 新加坡总部 |
![]() GovTech Singapore 公共部门的 AI 产品与平台。 | @GovTechSG | 应用 AI | GovTechLLMPlatform | 未知 | 新加坡总部 |
![]() AI Verify Foundation 开放的 AI 治理测试与保障。 | — | 安全 | GovernanceTestingAssurance | 未知 | 新加坡总部 |
![]() DSO National Laboratories 国家国防研发,含 AI。 | — | 安全 | DefenceVisionAutonomy | 未知 | 新加坡总部 |
NUS AI Institute 大学 AI 研究院。 | — | 基础模型 | ResearchFoundation ModelsNLP | 未知 | 新加坡总部 |


国家级 AI 计划;开源 LLM SEA-LION。

浸没式冷却的 AI GPU 云。

去中心化 GPU 云(DePIN)。

游戏化的众包数据标注。

零售货架的计算机视觉。

视觉搜索与商品发现。

身份验证与反欺诈。
反洗钱与欺诈检测。

AI 专利与知识产权情报。
面向东南亚的对话式语音 AI。

团队生产力 AI agent。
消费品行业的 AI 趋势洞察。

广告创意生成式 AI(Brandtech 旗下)。

AI 病理与癌症诊断。

自主清洁机器人。

AI 驱动的威胁情报。

营销内容生成 AI。

分层推理模型。

电商商品内容生成 AI。

大型设计模型驱动的设计转代码。

无代码构建与部署视觉 AI 的平台。
物理 AI 的合成数据与仿真。

预训练微服务的 AI 即服务平台。

医疗行业的 agentic AI 客户互动。

工业机器人无代码编程。
ChatGPT 与 GPT 模型;亚太中心设在滨海湾。

Claude 模型与 AI 安全;正组建首支新加坡团队。

Gemini 模型与 AI 研究;亚太布局。
Llama 开源模型与 FAIR;亚太总部在新加坡。
AI 用 GPU 与 CUDA;东南亚区域办公室。

Azure AI 与 Copilot;新加坡云区域。

豆包模型与推荐 AI;新加坡枢纽。
混元模型与云 AI;国际总部在新加坡。

Sea 旗下的产业 AI 研究实验室。

国家级前沿 AI 研究中心。

公共部门的 AI 产品与平台。

开放的 AI 治理测试与保障。

国家国防研发,含 AI。
大学 AI 研究院。