高シグナル・リンクで検証・人手レビュー。一覧をざっと見て、外部リンクで確認。
| 企業 | X | カテゴリ | スタック | ステージ | 拠点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GPU クラウド | Decentralized GPUDePINCloud Gaming | プレシード | SG 本社 | |
| @aolanicloud | GPU クラウド | GPU CloudNVIDIA GB200AI Factory+1 | シリーズ A 以降 | SG 本社 | |
| — | 応用 AI | Smart GlassesAI Video EditingComputer Vision+2 | 不明 | Beijing HQ | |
| — | 応用 AI | MLNLPRisk Scoring | シード | SG 本社 | |
| — | Private Data Intelligence Layer | プレシード | リモート(SG チーム) | ||
![]() AI Singapore 国家 AI プログラム。オープン LLM「SEA-LION」。 | @AISingapore | 基盤モデル | SEA-LIONNLPPyTorch | 不明 | SG 本社 |
![]() Sustainable Metal Cloud 液浸冷却の AI 向け GPU クラウド。 | @SMC_FutureAI | GPU クラウド | GPU CloudImmersion CoolingHPC | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() Aethir 分散型 GPU クラウド(DePIN)。 | @AethirCloud | GPU クラウド | GPU CloudDePINInference | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() Tictag ゲーミフィケーションによるクラウドソーシング型データラベリング。 | @Tictag_io | データ | Data LabelingCrowdsourcingAnnotation | シード | SG 本社 |
![]() Trax 小売棚向けコンピュータビジョン。 | @Traxretail | 応用 AI | VisionRetailEdge | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() ViSenze ビジュアル検索と商品ディスカバリー。 | @visenze | 応用 AI | Visual SearchVisionCommerce | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() ADVANCE.AI 本人確認と不正防止。 | — | 応用 AI | IdentityKYCFraud | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
Tookitaki アンチマネーロンダリングと不正検知。 | @tookitaki | フィンテック | AMLFraudML | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() Patsnap AI 特許・知財インテリジェンス。 | @PatSnap | 応用 AI | IP AnalyticsNLPSearch | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
WIZ.AI 東南アジア向け会話型音声 AI。 | — | エージェント | ConversationalVoiceNLP | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() Taskade チーム生産性のための AI エージェント。 | @taskade | エージェント | AgentsProductivityLLM | シード | SG オフィス |
Ai Palette 消費財向け AI トレンドインサイト。 | @aipalette | 応用 AI | CPGNLPTrends | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() Pencil 広告クリエイティブの生成 AI(Brandtech 傘下)。 | @trypencil | 応用 AI | Ad CreativeGenerativeMarketing | シード | SG 本社 |
![]() Qritive AI 病理・がん診断。 | @qritive | ヘルスケア | PathologyVisionDiagnostics | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() LionsBot 自律清掃ロボット。 | — | ロボティクス | Cleaning RobotsAutonomyFleet | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() Group-IB AI 駆動の脅威インテリジェンス。 | @GroupIB | セキュリティ | Threat IntelFraudML | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() Addlly AI マーケティング向け生成コンテンツ。 | @addllyai | 応用 AI | ContentGenerativeSEO | シード | SG 本社 |
![]() Sapient Intelligence 階層型推論モデル。 | @Sapient_Int | 基盤モデル | ReasoningHRMPyTorch | シード | SG 本社 |
![]() Hypotenuse AI EC 商品コンテンツの生成 AI。 | @HypotenuseAI | 応用 AI | GenerativeEcommerceContent | シード | SG 本社 |
![]() Locofy 大規模デザインモデルによるデザイン→コード変換。 | @locofy_ai | 開発ツール | Design-to-CodeFrontendLDM | シード | SG 本社 |
![]() Datature ノーコードでビジョン AI を構築・デプロイするプラットフォーム。 | @DatatureAI | データ | MLOpsVisionNo-Code | シード | SG 本社 |
Bifrost AI フィジカル AI 向け合成データとシミュレーション。 | @bifrost_ai | データ | Synthetic DataSimulationVision | シード | SG 本社 |
![]() Sentient.io 学習済みマイクロサービスの AIaaS プラットフォーム。 | — | 応用 AI | AIaaSAPIsPlatform | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() KeyReply 医療向けエージェント型カスタマーエンゲージメント。 | @keyreply | エージェント | ConversationalHealthcareAgents | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
![]() Augmentus 産業用ロボットのノーコードプログラミング。 | — | ロボティクス | No-CodeRoboticsVision | シリーズ A 以降 | SG 本社 |
OpenAI ChatGPT と GPT モデル。APAC 拠点はマリーナベイ。 | @OpenAI | 基盤モデル | GPTFoundation ModelsAPI | シリーズ A 以降 | SG オフィス |
![]() Anthropic Claude モデルと AI セーフティ。シンガポール初のチームを採用中。 | @AnthropicAI | 基盤モデル | ClaudeAI SafetyFoundation Models | シリーズ A 以降 | SG オフィス |
![]() Google DeepMind Gemini モデルと AI 研究。APAC 展開。 | @GoogleDeepMind | 基盤モデル | GeminiResearchMultimodal | 上場 | SG オフィス |
Meta Llama オープンモデルと FAIR。APAC 本部はシンガポール。 | @AIatMeta | 基盤モデル | LlamaPyTorchFAIR | 上場 | SG オフィス |
NVIDIA AI 向け GPU と CUDA。東南アジア地域オフィス。 | @nvidia | チップ | GPUCUDAAccelerators | 上場 | SG オフィス |
![]() Microsoft Azure AI と Copilot。シンガポールのクラウドリージョン。 | @Microsoft | GPU クラウド | Azure AICopilotCloud | 上場 | SG オフィス |
![]() ByteDance Doubao モデルとレコメンド AI。シンガポール拠点。 | @BytedanceTalk | 基盤モデル | DoubaoRecommendationMultimodal | シリーズ A 以降 | SG オフィス |
Tencent Hunyuan モデルとクラウド AI。国際本部はシンガポール。 | @Tencent | 応用 AI | HunyuanCloudNLP | 上場 | SG オフィス |
![]() Sea AI Lab Sea 傘下の産業 AI 研究ラボ。 | — | 基盤モデル | ResearchRLOptimization | 不明 | SG 本社 |
![]() A*STAR CFAR 国立フロンティア AI 研究センター。 | — | 基盤モデル | ResearchFrontier AINLP | 不明 | SG 本社 |
![]() GovTech Singapore 公共部門向け AI プロダクトとプラットフォーム。 | @GovTechSG | 応用 AI | GovTechLLMPlatform | 不明 | SG 本社 |
![]() AI Verify Foundation オープンな AI ガバナンス検証と保証。 | — | セキュリティ | GovernanceTestingAssurance | 不明 | SG 本社 |
![]() DSO National Laboratories 国防 R&D(AI を含む)。 | — | セキュリティ | DefenceVisionAutonomy | 不明 | SG 本社 |
NUS AI Institute 大学の AI 研究所。 | — | 基盤モデル | ResearchFoundation ModelsNLP | 不明 | SG 本社 |


国家 AI プログラム。オープン LLM「SEA-LION」。

液浸冷却の AI 向け GPU クラウド。

分散型 GPU クラウド(DePIN)。

ゲーミフィケーションによるクラウドソーシング型データラベリング。

小売棚向けコンピュータビジョン。

ビジュアル検索と商品ディスカバリー。

本人確認と不正防止。
アンチマネーロンダリングと不正検知。

AI 特許・知財インテリジェンス。
東南アジア向け会話型音声 AI。

チーム生産性のための AI エージェント。
消費財向け AI トレンドインサイト。

広告クリエイティブの生成 AI(Brandtech 傘下)。

AI 病理・がん診断。

自律清掃ロボット。

AI 駆動の脅威インテリジェンス。

マーケティング向け生成コンテンツ。

階層型推論モデル。

EC 商品コンテンツの生成 AI。

大規模デザインモデルによるデザイン→コード変換。

ノーコードでビジョン AI を構築・デプロイするプラットフォーム。
フィジカル AI 向け合成データとシミュレーション。

学習済みマイクロサービスの AIaaS プラットフォーム。

医療向けエージェント型カスタマーエンゲージメント。

産業用ロボットのノーコードプログラミング。
ChatGPT と GPT モデル。APAC 拠点はマリーナベイ。

Claude モデルと AI セーフティ。シンガポール初のチームを採用中。

Gemini モデルと AI 研究。APAC 展開。
Llama オープンモデルと FAIR。APAC 本部はシンガポール。
AI 向け GPU と CUDA。東南アジア地域オフィス。

Azure AI と Copilot。シンガポールのクラウドリージョン。

Doubao モデルとレコメンド AI。シンガポール拠点。
Hunyuan モデルとクラウド AI。国際本部はシンガポール。

Sea 傘下の産業 AI 研究ラボ。

国立フロンティア AI 研究センター。

公共部門向け AI プロダクトとプラットフォーム。

オープンな AI ガバナンス検証と保証。

国防 R&D(AI を含む)。
大学の AI 研究所。